
| PORTIERI | |
| 1 | Albano Benjamin Bizzarri - Etruria (Argentina) |
| 16 | Ciro Polito - Napoli |
| 12 | Tomas Kosicky - Rep. Slovacca |
| DIFENSORI | |
| 34 | Christian Terlizzi - Roma |
| 3 | Rocco Sabato - Potenza |
| 5 | Matias Silvestre - Mercedes (Argentina) |
| 2 | Gennaro Sardo - Pozzuoli (NA) |
| 21 | Cristian Silvestri - Roma |
| 4 | Andrea Sottil - Venaria (TO) |
| 6 | Lorenzo Stovini - Firenze |
| 22 | Pablo Sebastian Alvarez - Buenos Aires (Argentina) |
| CENTROCAMPISTI | |
| 29 | Davide Baiocco - Perugia |
| 27 | Marco Biagianti - Firenze |
| 19 | Giacomo Tedesco - Palermo |
| 8 | Mark Edusei - Kumasi (Ghana) |
| 13 | Mariano Julio Izco - Buenos Aires (Argentina |
| 30 | Giuseppe Colucci - Foggia |
| 4 | Ezequiel Alejo Carboni - Buenos Aires (Argentina) |
| 8 | Pablo Ledesma - La Falda (Argentina) |
| 17 | Cristian Llama - Lomas de Zamora (Argentina) |
| ATTACCANTI | |
| 24 | Gionatha Spinesi - Pisa |
| 11 | Giuseppe Mascara - Caltagirone (CT) |
| 15 | Takayuki Morimoto - Tokio (Giappone) |
| 10 | Nicolae Dica - Pitesti (Romania) |
| 7 | Jorge Martinez - Montevideo (Uruguay) |
| 9 | Michele Paolucci - Recanati |
| 16 | Andrea Catellani - Reggio Emilia |